본문 바로가기 주메뉴 바로가기

유물세부설명

전체 112 / 페이지 2/8
유물세부설명 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수
97 [유물세부설명] 홉 한국도량형박물관 11-27 135
96 [유물세부설명] 되[升] 한국도량형박물관 11-27 144
95 [유물세부설명] 원통말[斗] 한국도량형박물관 11-27 120
94 [유물세부설명] 소머리자 한국도량형박물관 11-27 117
93 [유물세부설명] 접이자(6점) 한국도량형박물관 11-27 124
92 [유물세부설명] 마이크로미터 한국도량형박물관 11-27 124
91 [유물세부설명] 각도기 한국도량형박물관 11-27 116
90 [유물세부설명] 1000mm직자 한국도량형박물관 11-27 139
89 [유물세부설명] 측량용 접음자 한국도량형박물관 11-27 101
88 [유물세부설명] 유리제 온도계 한국도량형박물관 11-27 118
87 [유물세부설명] 킬로그램 원기 No.72 한국도량형박물관 11-27 103
86 [유물세부설명] 표준전구 한국도량형박물관 11-27 135
85 [유물세부설명] 전기용량표준기 한국도량형박물관 11-27 123
84 [유물세부설명] 1m 원기(요오드 안정화 헬룸 네온 레이저) 한국도량형박물관 11-27 134
83 [유물세부설명] 물의 삼중점 셀 한국도량형박물관 11-27 133